万邦外贸代购系统为全球客户便捷代购中国商品
前台主要功能模块 |
功能 | 标准版19800元 | 高级版58888元 | 企业版98888元 | 企业旗舰版199999元 | 大客户尊享版688000元 |
多语言 | 中文&英文+1 | 5 | 15 | 50 | 100 | |
多货币 | 人民币&美元+1 | 5 | 15 | 50 | 100 | |
帮助中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
购物流程演示 | √ | √ | √ | √ | √ | |
文章系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
运费试算 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自营商城系统 | - | √ | √ | √ | √ | |
浏览器一键代购插件 | - | - | √ | √ | √ | |
国内快递API的接入 | √ | √ | √ | √ | √ | |
输入网址一键代购 | √ | √ | √ | √ | √ | |
任意网址手动填单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
品牌综合导航 | - | - | √ | √ | √ | |
地区自动识别语言 | - | √ | √ | √ | √ | |
合作伙伴系统(需要多域名支持) | - | - | √ | √ | √ | |
推广联盟系统 | - | √ | √ | √ | √ | |
在线客服系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
购物车无货备选 | - | - | - | - | √ | |
详情页面国际运费估算 | - | - | - | - | √ | |
准点的抢购活动 | - | - | - | - | √ | |
特价商品倒计时 | - | - | - | - | √ | |
购物时报 | - | - | √ | √ | √ | |
详情页价格换算 | - | √ | √ | √ | √ | |
商品预计到达仓库时间 | - | √ | √ | √ | √ | |
尺寸对照表 | - | √ | √ | √ | √ | |
第三方登陆 |
- | √ | √ | √ | √ | |
微信 | - | - | √ | √ | √ | |
新浪 | - | - | - | √ | √ | |
支付宝 | - | - | - | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | ||
Google+ | - | - | √ | √ | √ | |
Twttier | - | - | - | √ | √ | |
Line | - | - | - | √ | √ | |
UCenter多站点同步登录 | - | - | - | - | √ | |
支付方式 |
alipay(支付宝) | - | - | - | √ | √ |
wxpay(微信) | - | - | - | √ | √ | |
tenpay(财付通) | - | - | - | √ | √ | |
YeePay(易宝) | - | - | - | √ | √ | |
Paypal(贝宝) | √ | √ | √ | √ | √ | |
payssion(派付) | - | - | √ | √ | √ | |
WebMoney(WM) | - | - | √ | √ | √ | |
WestUnion(西联汇款) | √ | √ | √ | √ | √ | |
DHPAY(敦煌支付) | √ | √ | √ | √ | √ | |
Offline(线下支付) | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员中心 |
代购订单列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
国际包裹列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
转运仓库地址 | √ | √ | √ | √ | √ | |
转运订单提交 | √ | √ | √ | √ | √ | |
我的消息 | √ | √ | √ | √ | √ | |
我的资料 | √ | √ | √ | √ | √ | |
我的地址 | √ | √ | √ | √ | √ | |
我的优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | |
我的积分 | √ | √ | √ | √ | √ | |
我的收藏 | √ | √ | √ | √ | √ | |
消费记录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
提现申请 | √ | √ | √ | √ | √ | |
充值申请 | √ | √ | √ | √ | √ | |
退款申请 | - | √ | √ | √ | √ | |
会员等级 | - | √ | √ | √ | √ | |
订单留言 | √ | √ | √ | √ | √ | |
最近浏览商品 | √ | √ | √ | √ | √ | |
推广联盟(邀请好友) | √ | √ | √ | √ | √ | |
购物车 | √ | √ | √ | √ | √ | |
FaceBook 分享得积分 | - | √ | √ | √ | √ | |
积分优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | |
活动优惠券 | - | - | √ | √ | √ | |
积分系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
包裹跟踪 | - | - | - | - | √ | |
订单未付款72小时自动取消 | - | - | - | - | √ | |
第三方平台账号绑定 | - | - | - | - | √ | |
账户安全 | - | - | - | - | √ | |
包裹可申请售后 | - | - | - | - | √ | |
商品退换服务 | - | - | - | - | √ | |
邮件提醒开关 | - | - | - | √ | √ | |
未付款订单取消功能 | - | √ | √ | √ | √ | |
运输方式和运费模板 | √ | √ | √ | √ | √ | |
国际转运功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |
支持二次付款流程 | √ | √ | √ | √ | √ | |
支持一次付款流程 | - | - | √ | √ | √ | |
国际物流API接入 | √ | √ | √ | √ | √ | |
按重量和国家区域计算运费 | √ | √ | √ | √ | √ | |
卖家入驻 | - | - | - | - | √ | |
A |
Taobao/Tmall(淘宝/天猫) | √ | √ | √ | √ | √ |
JD | - | - | √ | √ | √ | |
当当 | - | - | - | - | √ | |
美丽说 | - | - | - | - | √ | |
唯品会 | - | - | - | - | √ | |
蘑菇街 | - | - | - | - | √ | |
一号店 | - | - | - | - | √ | |
阿里巴巴 | - | - | - | - | √ | |
阿里妈妈 | - | - | - | - | √ | |
苏宁 | - | - | - | - | √ | |
亚马逊 | - | - | - | - | √ | |
易贝 | - | - | - | - | √ | |
速卖通 | - | - | - | - | √ | |
A |
API接口分类&搜索列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
API接口按属性筛选 | - | √ | √ | √ | √ | |
API接口按图搜索 | - | - | √ | √ | √ | |
API接口商品详情 | √ | √ | √ | √ | √ | |
API同店铺产品列表 | - | - | - | √ | √ | |
API接口商品评论 | - | - | - | √ | √ | |
API接口抓取自动翻译 | √ | √ | √ | √ | √ | |
淘宝关键词推荐 | - | - | - | - | √ | |
淘宝获取推荐商品 | - | - | - | - | √ | |
淘宝获取爱逛街 | - | - | - | - | √ | |
淘宝淘口令 | - | - | - | √ | √ | |
天天特价 | - | - | - | √ | √ | |
后台 |
多语言 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
双货币 | - | - | - | - | √ | |
批量同步快递单号 | - | - | - | - | √ | |
邮件通知(群发) | - | - | √ | √ | √ | |
手机短信通知(群发) | - | - | √ | √ | √ | |
站内留言咨询互动 | √ | √ | √ | √ | √ | |
手动填写代购单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自营商城基础版 | - | √ | √ | √ | √ | |
自营商城高级版 | - | - | √ | √ | √ | |
绑定API分类(分类ID、关键词、本站推荐) | √ | √ | √ | √ | √ | |
分类重量管理 | - | - | √ | √ | √ | |
多邮件服务器配置 | - | √ | √ | √ | √ | |
转运订单管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
代购订单处理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
用户列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
转账充值 | √ | √ | √ | √ | √ | |
管理退单 | √ | √ | √ | √ | √ | |
消费记录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
充值记录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
简单财务统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
高级财务统计 | - | - | √ | √ | √ | |
汇率实时同步 | - | - | - | - | √ | |
运费计算模板 | √ | √ | √ | √ | √ | |
文章列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
银行账户列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
货币设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
拍货账户 | - | √ | √ | √ | √ | |
汇率设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
语言设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
后台管理权限 | √ | √ | √ | √ | √ | |
基本设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
移动支持 |
手机界面 | - | √ | √ | √ | √ |
平板界面 | - | - | - | √ | √ | |
微信公众平台基础版 | - | √ | √ | √ | √ | |
微信公众平台高级版 | - | - | - | √ | √ | |
可绑定域名数量 | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | |
源代码 | - | - | 会员前台 | 会员前台 管理后台 |
会员前台 管理后台 APP |
|
App | 封装APP | - | - | √ | √ | √ |
IOS、Android客户端(原生APP) | - | - | - | √ | √ | |
消息推送 | - | - | - | √ | √ | |
Google、APP store代发布服务 | - | - | - | √ | √ | |
技术支持 |
网站使用咨询 | √ | √ | √ | √ | √ |
客户端编译咨询 | - | - | - | √ | √ | |
首次网站部署服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
首次网站插件安装服务 | - | - | √ | √ | √ | |
首次网站主题安装服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
首次同步登陆配置服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
首次微信公众号配置服务 | - | √ | √ | √ | √ | |
首次邮件配置服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
首次短信插件配置服务 | - | √ | √ | √ | √ | |
续费 |
技术支持年费(次年起) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 20000 |
API接口费用(首年与次年起) | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 |
开源授权 —— 万邦代购系统开源授权协议概要
(1)在完全遵守万邦代购系统开源授权协议的基础上,您可将万邦代购系统应用于非商业用途,不必支付任何费用。
(2)在未获得商业授权之前,不允许用于商业用途。
(3)网站页面页脚处的Powered by onebound名称的链接必须保留,不允许去除或修改。
付款类型 | 账号 | 收款人 | 备注 |
---|---|---|---|
lxq73061@163.com | 廖小青 | 公司支付宝 | |
1505 2011 0920 0118 915 | 新余市万邦科技有限公司 | 中国工商银行江西省新余市城南支行 | |
6225 8878 1425 8873 | 廖小青 | 深圳市招商银行龙华支行 | |
6222 0215 0500 0929 080 | 廖小青 | 新余市工商银行城南支行 | |
6222 0815 0500 0766 869 | 廖小青 | 新余市工商银行城南支行 |
您现在看的是旧版报价表5秒钟之后转到新版报价表