万邦青舰代购系统帮助中国卖家将商品高效卖给全球消费者
一级功能 | 二级功能 | 标准版 | 高级版 | 企业版 | 企业旗舰版 | 大客户尊享版 | 可定制部分 价格 |
套餐价格 | 28000元 | 72000元 | 118000元 | 235000元 | 798000元 | ||
青舰海淘用户端 |
语言支持(门)默认中文+英文 | 中文&英文+1 | 中文&英文+3 | 中文&英文+10 | 中文&英文+28 | 中文&英文+68 | 1000(+1) |
货币支持(种)默认人民币+美元 | 人民币&美元+1 | 人民币&美元+3 | 人民币&美元+10 | 人民币&美元+28 | 人民币&美元+68 | 1000(+1) | |
支持域名绑定 | 绑定1个域名 | 绑定3个域名 | 绑定5个域名 | 绑定10个域名 | 绑定20个域名 | 1000(+1) | |
购物流程演示 | - | ||||||
转运流程演示 | - | ||||||
尺码对照表 | - | ||||||
国际运费试算 | - | ||||||
公告 | - | ||||||
帮助中心 | - | ||||||
关键词搜索 | - | ||||||
商品链接搜索 | - | ||||||
淘口令搜索 | - | - | - | 2000 | |||
按图搜索 | - | - | 9000 | ||||
猜您喜欢 | - | - | 3000 | ||||
为您推荐 | - | - | - | 3000 | |||
详情页双货币展示 | - | 500 | |||||
自营商城 | - | 5000 | |||||
购物时报 | - | - | 1000 | ||||
AI比价助手(用户版) | - | - | - | 6000 | |||
浏览记录 | - | ||||||
商品收藏 | - | ||||||
敏感词及品牌风控 | - | - | - | 6000 | |||
代购商品手工填单 | - | ||||||
提交国际转运订单 | - | ||||||
Facebook登录 | - | ||||||
Google登录 | - | ||||||
X(Twttier)登录 | - | - | - | - | 1000 | ||
Line登录 | - | - | - | - | 1000 | ||
短信验证码 | - | ||||||
邮箱验证码及邮件通知 | - | ||||||
会员等级 | - | ||||||
我的订单 | - | ||||||
我的订单(一次付款) | - | - | 5000 | ||||
我的订单-国内物流查询 | - | ||||||
我的仓库New | - | ||||||
预演包裹 | - | - | - | 6000 | |||
我的包裹 | - | ||||||
我的包裹-国际物流查询 | - | ||||||
我的包裹-评价 | - | - | 1000 | ||||
推广联盟 | - | ||||||
推广联盟Pro版New | - | - | - | 6000 | |||
积分优惠券 | - | ||||||
活动优惠券(券码激活) | - | ||||||
注册优惠券(注册自动发放)New | - | - | 3000 | ||||
专属折扣优惠券(推广者KOL专属)New | - | - | - | 3000 | |||
账户余额管理 | - | ||||||
在线充值 | - | ||||||
余额提现 | - | ||||||
银行汇款 | - | ||||||
Paypal支付 | - | ||||||
微信支付 | - | - | 1000 | ||||
支付宝支付 | - | - | 1000 | ||||
Payssion支付 | - | - | - | 1000 | |||
WebMoney支付 | - | - | - | 1000 | |||
Stripe支付 | - | - | - | 3000 | |||
ABA支付 | - | - | - | - | 3000 | ||
Midtrans支付 | - | - | - | - | 3000 | ||
MPAY支付 | - | - | - | - | 3000 | ||
Alipay Global(支付宝国际版) | - | - | - | - | 6000 | ||
Dukpay支付 | - | - | - | - | 6000 | ||
Onerway支付(也称Pacypay) | - | - | - | - | 6000 | ||
Only支付 | - | - | - | - | 6000 | ||
支付密码管理 | - | - | - | 1000 | |||
手机浏览器端支持 | - | 5000 | |||||
平板端支持 | - | 5000 | |||||
微信公众平台 | - | - | - | 7000 | |||
小程序端支持 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 10000 | ||
安卓版本APP支持 | 10000 | 15000 | 25000 | 10000 | |||
IOS版本APP支持 | 10000 | 15000 | 25000 | 10000 | |||
青舰海淘管理端 |
控制台 | - | |||||
网站语言及语言包管理 | - | ||||||
网站货币及汇率管理 | - | ||||||
同步汇率更新 | - | - | 2000 | ||||
订单管理 | - | ||||||
订单运单附加服务设置 | - | ||||||
精细拍照New | - | - | 3000 | ||||
订单管理(一次付款) | - | - | 5000 | ||||
批量添加商品采购物流信息 | - | ||||||
一键批量采购淘宝商品 | - | - | - | - | 9000 | ||
一键批量采购1688商品 | - | - | - | - | 9000 | ||
买手及常用商家管理New | - | ||||||
AI比价助手(买手版) | - | - | - | 6000 | |||
补款管理 | - | ||||||
退款管理 | - | 1000 | |||||
后台手工填单 | - | - | - | - | 1500 | ||
问题单管理 | - | - | - | - | 1000 | ||
仓库及货架管理 | - | ||||||
快速入库 | - | ||||||
商品上架 | - | ||||||
商品移库 | - | - | - | 1000 | |||
预演包裹 | - | - | - | 6000 | |||
修改重量 | - | ||||||
包裹拆分 | - | - | - | - | 1000 | ||
包裹出库 | - | ||||||
仓库助手APP | - | - | - | 5000/Y | |||
汇款管理 | - | ||||||
提现管理 | - | ||||||
Paypal支付风控管理 | - | - | - | - | 9000 | ||
自营商城管理 | - | 5000 | |||||
商城管理 | - | ||||||
营销管理 | - | ||||||
消息群发 | - | - | 2000 | ||||
统计管理 | - | ||||||
会员管理 | - | ||||||
日志记录 | - | ||||||
权限管理 | - | ||||||
插件管理 | - | ||||||
Chrome一键代购插件 | - | - | - | - | 4000/Y | ||
API接入 |
Taobao/Tmall | - | |||||
1688 | - | - | |||||
京东 | - | - | - | ||||
Amazon | - | - | - | ||||
Aliexpress | - | - | - | ||||
微店 | - | - | - | - | |||
淘宝海外跨境API官方权限开通与接入 | - | - | - | 6000 | |||
1688跨境API官方权限开通与接入 | - | - | - | 6000 | |||
淘点金 | - | - | - | - | - | 5000/Y | |
增加平台接入 | - | - | - | - | - | 需购买open平台套餐,以open平台接口报价单为准 | |
源代码 |
会员前台 | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 100000 | 10000 |
管理后台 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | 200000 | 15000 | |
系统核心 | - | - | 200000 | 300000 | 500000 | - | |
APP | - | - | - | 100000 | 200000 | - | |
配置设施 |
服务器配置一 | - | - | - | - | - | 6000/Y |
服务器配置二 | - | - | - | - | - | 12000/Y | |
服务器安全 | - | - | - | - | - | 10000/Y | |
抗攻击防御方案与部署维护 | - | - | - | - | 100000 | ||
客户服务 |
售后服务 | - | |||||
资料配置 | - | ||||||
安卓版本代发布服务 | - | - | - | 5000 | |||
IOS版本APP代发布服务 | - | - | - | 5000 | |||
SVIP服务 | - | - | - | 6000/Y | |||
资料代申请服务 | - | - | - | - | 3000/天(+1) | ||
定制化开发 | - | - | - | - | - | 3000/天(+1) | |
续费 |
网站维护费用(次年起收) | 3000/Y | 4500/Y | 6000/Y | 7500/Y | 30000/Y | 3000/Y |
套餐API接口年费(首年收取) | - | - | - | - | - | 价格同API报价表,支持接入第三方API |
开源授权 —— 万邦独立站开源授权协议概要
(1)在完全遵守万邦独立站开源授权协议的基础上,您可将万邦独立站应用于非商业用途。
(2)在未获得商业授权之前,不允许用于商业用途。
(3)网站页面页脚处的Powered by onebound名称的链接必须保留,不允许去除或修改。
付款类型 | 账号 | 收款人 | 备注 |
---|---|---|---|
FanB_Z | 钟园园 | ||
lxq73061@163.com | 廖小青 | ||
money@onebound.cn | 新余市万邦科技有限公司 | ||
1505 2011 0920 0118 915 | 新余市万邦科技有限公司 | 新余市工商银行城南支行 江西省新余市渝水区抱石大道569号 【只收人民币/CNY Only】 |
|
6225 8878 1425 8873 | 廖小青 | 深圳市招商银行龙华支行 | |
1505201119200108019 | 新余市万邦科技有限公司 |
【只收美元/USD Only】 1. Beneficiary’s Bank : INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 2. SWIFT Code: ICBKCNBJJSI 3. Beneficiary’s name: Xinyu City Onebound Technology Co.,Ltd. 4. Beneficiary’s A/C No.: 1505201119200108019 5. Beneficiary's Bank Address: No.569, Baoshi Dadao, Yushui District, Xinyu City, Jiangxi Province 6. Beneficiary's Address: No.313 Renmin Road, Xinyu City, Jiangxi Province |
|
6216 6065 0000 1720 294 | 廖小青 | 中国银行新余市高新支行 支持人民币CNY,美元USD |